第63回 | A組 | シュト | ゴミ箱 | ポーの | E&D | 勝点 |
ドイツ | シュトロンハイム | \ | ○ | × | ○ | 6 |
コスタリカ | ゴミ箱へ捨てられていく軍隊 | × | \ | × | × | 0 |
ポーランド | ポーの一族 | ○ | ○ | \ | ○ | 9 |
エクアドル | エクレア&ドル | × | ○ | × | \ | 3 |
シュト−1秒6−ゴミ箱 ポーの−0秒7−E&D シュト−0秒8−ポーの ゴミ箱−0秒9−E&D シュト−0秒5−E&D ゴミ箱−0秒7−ポーの |
|
第65回 | B組 | ロビン | ビオフ | TTB | オリエ | 勝点 |
イングランド | ロビンマスク | \ | × | ○ | × | 3 |
パラグアイ | ビオフェルミンS | ○ | \ | ○ | △ | 7 |
トリニダード・トバゴ | 鳥居&t.A.T.u.&バゴーン | × | × | \ | ○ | 3 |
スウェーデン | オリエンタルラジオ | ○ | △ | × | \ | 4 |
ロビン−1秒9−ビオフ TTB−1秒0−オリエ ロビン−2秒8−TTB ビオフ−3秒0−オリエ ロビン−2秒7−オリエ ビオフ−1秒5−TTB |
|
第66回 | C組 | マルコ | K&J | SMM | チュー | 勝点 |
アルゼンチン | マルコ・ポーロ | \ | × | ○ | × | 3 |
コートジボワール | コトー&慈母観音 | ○ | \ | ○ | ○ | 9 |
セルビア・モンテネグロ | セルジオ&もんた&目黒 | × | × | \ | × | 0 |
オランダ | チューリップ(Artist) | ○ | × | ○ | \ | 6 |
マルコ−1秒3−K&J SMM−0秒8−チュー マルコ−1秒1−SMM K&J−1秒1−チュー マルコ−1秒2−チュー K&J−1秒1−SMM |
|
第67回 | D組 | ハバネ | 木久蔵 | アンギ | P&G | 勝点 |
メキシコ | 暴君ハバネロ | \ | × | ○ | ○ | 6 |
イラン | 林家木久蔵 | ○ | \ | ○ | ○ | 9 |
アンゴラ | アンギラス | × | × | \ | × | 0 |
ポルトガル | ポール&少女 | × | × | ○ | \ | 3 |
ハバネ−1秒0−木久蔵 アンギ−0秒9−P&G ハバネ−0秒7−アンギ 木久蔵−1秒1−P&G ハバネ−3秒6−P&G 木久蔵−1秒9−アンギ |
|
第--回 | E組 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | 勝点 |
イタリア | 選手1 | \ | | | | |
ガーナ | 選手2 | | \ | | | |
アメリカ | 選手3 | | | \ | | |
チェコ | 選手4 | | | | \ | |
選手1−0秒0−選手2 選手3−0秒0−選手4 選手1−0秒0−選手3 選手2−0秒0−選手4 選手1−0秒0−選手4 選手2−0秒0−選手3 |
|
第--回 | F組 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | 勝点 |
ブラジル | 選手1 | \ | | | | |
クロアチア | 選手2 | | \ | | | |
オーストラリア | 選手3 | | | \ | | |
日本 | 選手4 | | | | \ | |
選手1−0秒0−選手2 選手3−0秒0−選手4 選手1−0秒0−選手3 選手2−0秒0−選手4 選手1−0秒0−選手4 選手2−0秒0−選手3 |
|
第--回 | G組 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | 勝点 |
フランス | 選手1 | \ | | | | |
スイス | 選手2 | | \ | | | |
大韓民国 | 選手3 | | | \ | | |
トーゴ | 選手4 | | | | \ | |
選手1−0秒0−選手2 選手3−0秒0−選手4 選手1−0秒0−選手3 選手2−0秒0−選手4 選手1−0秒0−選手4 選手2−0秒0−選手3 |
|
第--回 | H組 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | 勝点 |
スペイン | 選手1 | \ | | | | |
ウクライナ | 選手2 | | \ | | | |
チュニジア | 選手3 | | | \ | | |
サウジアラビア | 選手4 | | | | \ | |
選手1−0秒0−選手2 選手3−0秒0−選手4 選手1−0秒0−選手3 選手2−0秒0−選手4 選手1−0秒0−選手4 選手2−0秒0−選手3 |
|