トーナメント関係まとめファイル
Last UpDate:2006/08/03
歴代長時間試合(10秒以上)
順位 | トーナメント | 回戦 | 試合番号 | 放送回 | 玄武方 | 時間 | 白虎方 |
1 | 最強 | 決勝 | / | 33回 | ジョイ | 77秒0 | うし |
2 | 最萌 | 3回戦 | 第4試合 | 43回 | アドビの女 | 57秒6 | 風原優人 |
3 | 最強2 | 2回戦 | 第1試合 | 56回 | 桐山隊長 | 56秒5 | もち |
4 | 最強 | 準決勝 | 第2試合 | 32回 | うし | 35秒6 | ヒロシ |
5 | 最萌 | 3回戦 | 第1試合 | 43回 | 山口もえ | 29秒3 | ユニタング |
6 | 最強2 | 1回戦 | 第9試合 | 52回 | サッポロ一番 | 24秒4 | 元谷芙美子社長 |
7 | 最萌 | 2回戦 | 第6試合 | 42回 | Moe Howard | 20秒1 | 美ち奴 |
8 | 最萌 | 2回戦 | 第7試合 | 42回 | アドビの女 | 19秒5 | 飯塚雅弓 |
9 | 最強 | 準決勝 | 第1試合 | 32回 | バッハ | 17秒1 | ジョイ |
10 | 最強 | 2回戦 | 第8試合 | 30回 | ヒロシ | 11秒9 | ゴルゴ13 |
11 | 最萌 | 3回戦 | 第3試合 | 43回 | 北斗晶 | 10秒5 | Moe Howard |
12 | 最強2 | 2回戦 | 第3試合 | 56回 | 蟹 | 10秒0 | アロンアルファ |
歴代瞬殺試合(0秒6以下)
順位 | トーナメント | 回戦 | 試合番号 | 放送回 | 玄武方 | 時間 | 白虎方 |
1 | 最強 | 3回戦 | 第3試合 | 31回 | 桜井章一 | 0秒4 | うし |
1 | 最強2 | 1回戦 | 第7試合 | 52回 | 世界に一つだけの花 | 0秒4 | 谷村新司 |
1 | 最強2 | 1回戦 | 第12試合 | 53回 | 同級生麻雀 | 0秒4 | タモリ |
4 | 最強 | 3回戦 | 第2試合 | 31回 | スギ花粉 | 0秒5 | ジョイ |
4 | 最強2 | 2回戦 | 第7試合 | 57回 | タンスの角 | 0秒5 | トム |
4 | 最強2 | 3回戦 | 第3試合 | 58回 | ジョイ | 0秒5 | 同級生麻雀 |
7 | 最強 | 1回戦 | 第14試合 | 28回 | 太鼓の達人 | 0秒6 | アメリカ海兵隊(全員) |
7 | 最萌 | 1回戦 | 第8試合 | 37回 | 子猫 | 0秒6 | バロン森 |
7 | 最強2 | 2回戦 | 第8試合 | 57回 | つよインク | 0秒6 | 石原慎太郎 |
総試合時間ランキング
総試合時間トップ10 | 同ワースト11(全選手1回戦敗退) |
ジャンル | 最終成績 | 選手名 | 秒 | ジャンル | 選手名 | 秒 |
最強 | 準優勝 | うし | 116秒5 | 最強2 | 谷村新司 | 0秒4 |
最強 | 優勝 | ジョイ | 104秒9 | 最強2 | タモリ | 0秒4 |
最強2 | 3回戦 | 最強 | 太鼓の達人 | 0秒6 |
最萌 | 3回戦 | アドビの女 | 77秒9 | 最萌 | 子猫 | 0秒6 |
最萌 | ベスト4 | 風原優人 | 65秒9 | 最強 | 細木和子 | 0秒7 |
最強2 | 2回戦 | もち | 59秒1 | 最萌 | レイジングハート | 0秒7 |
最強2 | 3回戦 | 桐山隊長 | 58秒9 | 最強2 | 西行法師 | 0秒7 |
最強 | ベスト4 | ヒロシ | 49秒8 | 最萌 | 松原葵 | 0秒8 |
最萌 | ベスト4 | 山口もえ | 43秒8 | 最萌 | 留萌市 | 0秒8 |
最萌 | 準優勝 | Moe Howard | 42秒2 | 最萌 | アイボン | 0秒8 |
最萌 | 3回戦 | ユニタング | 35秒4 | 最強2 | 生島ヒロシ | 0秒8 |